АКЦИЯ
февраль-март 2010 год
| Наименование | Формат | Сорт | Кол - во (лист) | паллетная цена/под остаток | листовая цена |
| ДСП шлифованная | |||||
| ДСП шлиф. влагост. | 2440х1830х16мм | КА | 46 | 150р./м2 | 165р./м2 |
| ЛДСП | |||||
| ~ 10 мм | 917 | ||||
| ЛДСП Береза Рижская 08-925 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/1 | 31 | 150р./м2 | 165р./м2 |
| ЛДСП Береза Рижская 08-925 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/2 | 18 | ||
| ЛДСП Бук Бавария 14101-109 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/2 | 2 | ||
| ЛДСП Бук Бавария 5113 тиснение (Инт) | 2750х1830х10мм | 1/1 | 83 | ||
| ЛДСП Бук Гепланкт 0770 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/1 | 190 | ||
| ЛДСП Бук Гепланкт 0770 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/2 | 1 | ||
| ЛДСП Венге Замбези 33901 тиснение (Инт) | 2750х1830х10мм | 1/1 | 45 | ||
| ЛДСП Вишня Оксфорд 4968 тиснение (Инт) | 2750х1830х10мм | 1/1 | 69 | ||
| ЛДСП Груша 4967 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/2 | 5 | ||
| ЛДСП Дуб Седан 4442 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/1 | 213 | ||
| ЛДСП Дуб Седан 4442 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/2 | 7 | ||
| ЛДСП Орех 4835 тиснение (Фл) | 2500х1830х10мм | 1/1 | 44 | ||
| ЛДСП Орех Экко 4853 тиснение (Инт) | 2750х1830х10мм | 1/1 | 41 | ||
| ЛДСП Яблоня Локарно 15-22007 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/1 | 158 | ||
| ЛДСП Яблоня Локарно 14-22007 тиснение E | 2440х1830х10мм | 1/2 | 7 | ||
| ЛДСП Яблоня Локарно 4974 тиснение (Инт) | 2750х1830х10мм | 1/1 | 3 | ||
| ~ 16мм | 637 | ||||
| ЛДСП Белый 607095 гладкий (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/1 | 1 | 150р./м2 | 165р./м2 |
| ЛДСП Бук Натур 1310-20 шагрень S | 2440х1830х16мм | 1/2 | 3 | ||
| ЛДСП Бук 5107 тиснение (Фл) | 2500х1830х16мм | 1/1 | 2 | ||
| ЛДСП Бук Бавария 5113 тиснение T (М) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 3 | ||
| ЛДСП Бук Натур 5124 шагрень S | 2440х1830х16мм | 1/2 | 1 | ||
| ЛДСП Венге Замбези 33901 влагост. (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 12 | ||
| ЛДСП Венге Замбези 33901 тиснение (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 54 | ||
| ЛДСП Вишня Оксфорд 4968 тиснение E | 2440х1830х16мм | 1/2 | 18 | ||
| ЛДСП Вишня Оксфорд 4968 тиснение T (М) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 4 | ||
| ЛДСП Груша 4967 шагрень S | 2440х1830х16мм | 1/2 | 7 | ||
| ЛДСП Дуб Понент 1256 тиснение (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 33 | ||
| ЛДСП Дуб Эко 2723 тиснение E | 2440х1830х16мм | 1/1 | 2 | ||
| ЛДСП Дуб 4227 тиснение (Фл) | 2500х1830х16мм | 1/1 | 86 | ||
| ЛДСП Желтый 1573 шагрень (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 4 | ||
| ЛДСП Зеленый 0236 шагрень (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/1 | 236 | ||
| ЛДСП Зеленый 0236 шагрень (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 9 | ||
| ЛДСП Зеленый 1863 шагрень (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 4 | ||
| ЛДСП Орех 2329 тиснение T (М) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 3 | ||
| ЛДСП Орех 4853 тиснение E | 2440х1830х16мм | 1/2 | 4 | ||
| ЛДСП Орех Экко 4853 тиснение (Ин) | 2440х1830х16мм | 1/1 | 2 | ||
| ЛДСП Орех Экко 4853 тиснение (Ин) | 2750х1830х16мм | 1/1 | 12 | ||
| ЛДСП Светло-Серый 8401-10603 шагрень (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/1 | 5 | ||
| ЛДСП Светло-Серый 8401-10603 шагрень (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 3 | ||
| ЛДСП Серый 603090 влагост. (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/2 | 23 | ||
| ЛДСП Техно 7902 гладкий (Ш) | 2440х1830х16мм | 1/1 | 31 | ||
| ЛДСП Ясень Авиньон 03108 тиснение E | 2440х1830х16мм | 1/1 | 14 | ||
| ЛДСП Ясень Вернаска 3312 тиснение E | 2440х1830х16мм | 1/1 | 61 | ||
| ~ 18 мм | 85 | ||||
| ЛДСП Дуб Молочный 4120 тиснение (Фл) | 2500х1830х18мм | 1/1 | 43 | 160р./м2 | 170р./м2 |
| ЛДСП Желтый 1573 шагрень (Ш) | 2440х1830х18мм | 1/2 | 3 | ||
| ЛДСП Орех 4853 тиснение (Фл) | 2500х1830х18мм | 1/1 | 22 | ||
| ЛДСП Титан 8973 шагрень FM (Фл) | 2500х1830х18мм | 1/1 | 12 | ||
| ЛДСП Черный 2200 тиснение (Фл) | 2500х1830х18мм | 1/1 | 5 | ||
| ~ 22 мм | 782 | ||||
| ЛДСП Бук Бавария 1401-80601 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/2 | 5 | 170р./м2 | 190р./м2 |
| ЛДСП Бук Бавария 14101-109 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/2 | 3 | ||
| ЛДСП Бук Гепланкт 0769 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/2 | 6 | ||
| ЛДСП Бук Гепланкт 0770 шагрень S | 2440х1830х22мм | 1/2 | 124 | ||
| ЛДСП Бук Натур 5124 шагрень S | 2440х1830х22мм | 1/1 | 9 | ||
| ЛДСП Вишня Оксфорд 21102-100 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/2 | 2 | ||
| ЛДСП Дуб Седан 4442 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/1 | 81 | ||
| ЛДСП Дуб Седан 4442 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/2 | 16 | ||
| ЛДСП Ноче Антико 7238 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/1 | 53 | ||
| ЛДСП Ноче Кремона 20015-126 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/1 | 120 | ||
| ЛДСП Ольха горская 4634 тиснение E | 2440х1830х22мм | 1/2 | 347 | ||
| ЛДСП Орех 4853 тиснение (Фл) | 2500х1830х22мм | 1/1 | 10 | ||
| ЛДСП Орех Гарда 5731 тиснение (Фл) | 2500х1830х22мм | 1/1 | 5 | ||
| ЛДСП Яблоня Локарно 4974 тиснение (Фл) | 2500х1830х22мм | 1/1 | 1 | ||
| ~ 25 мм | 13 | ||||
| ЛДСП Бежевый 1313 шагрень (Ш) | 2440х1830х25мм | 1/2 | 2 | 180р./м2 | 200р./м2 |
| ЛДСП Бук Гепланкт 0769 тиснение E | 2440х1830х25мм | 1/2 | 1 | ||
| ЛДСП Бук Мангфаль 5101 шагрень S | 2440х1830х25мм | 1/1 | 10 | ||
| ~ 36 мм | 14 | ||||
| ЛДСП Зебрано Малави 4380 тиснение (Ш) | 2440х1830х36мм | 1/1 | 14 | 270р./м2 | 300р./м2 |
О нас
Новости
Каталог продукции
Декоры
Прайс-лист
Спецпредложения
Вопрос-ответ
Статьи
Контакты

